Parametri analizzati | Unità di misura | Valore medio rilevato | Valore di parametro (Dlgs n° 31 del 02/02/2001) | Nota | Comune | Periodo |
---|---|---|---|---|---|---|
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,60 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,50 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6,93 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,20 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,10 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6,9 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,0 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,0 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 844,3 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 851 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
Durezza totale | °F | 44 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 805 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 |
Durezza totale | °F | 40.5 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 |
Durezza totale | °F | 45,4 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 748 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 |
Durezza totale | °F | 37 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 |
Durezza totale | °F | 21.4 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 706,5 | 2500 | 2 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 407 | 2500 | 2 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 339 | 2500 | 2 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 |
Durezza totale | °F | 35,5 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 284 | 2500 | 2 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
Durezza totale | °F | 15,9 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 55,8 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 48.2 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 48.1 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 60,3 | 250 | 2 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 12.7 | 250 | 2 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 55,30 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 13.50 | 250 | 2 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 11,40 | 250 | 2 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 480 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 471 | 1500 | 2 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 501 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 522 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 263 | 1500 | 2 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 537 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 222 | 1500 | 2 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 184 | 1500 | 2 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
Durezza totale | °F | 16.6 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 |
Durezza totale | °F | 14.4 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
NITRATI | mg/l NO3 | 12.2 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
NITRATI | mg/l NO3 | 14,0 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
NITRATI | mg/l NO3 | 4,6 | 50 | 4 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
NITRATI | mg/l NO3 | 12.8 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 |
NITRATI | mg/l NO3 | 2,7 | 50 | 4 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 |
NITRATI | mg/l NO3 | 10,5 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
NITRATI | mg/l NO3 | 2,6 | 50 | 4 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 |
NITRATI | mg/l NO3 | 2,0 | 50 | 4 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
AMMONIO | mg/l NH4 | <0,05 | 0,50 | 2 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
FLUORURI | µg/l F | 553 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
MICROBIOLOGICAMENTE PURA | 5 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 | |||
AMMONIO | mg/l NH4 | <0,05 | 0,50 | 2 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 |
FLUORURI | µg/l F | 489 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 |
AMMONIO | mg/l NH4 | <0,05 | 0,50 | 2 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 |
AMMONIO | mg/l NH4 | <0,05 | 0,50 | 2 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
MICROBIOLOGICAMENTE PURA | 5 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 | |||
FLUORURI | µg/l F | 282 | 1500 | 2 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
FLUORURI | µg/l F | <200 | 1500 | 2 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 |
AMMONIO | mg/l NH4 | <0,05 | 0,50 | 2 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 |
AMMONIO | mg/l NH4 | <0,05 | 0,50 | 2 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
MICROBIOLOGICAMENTE PURA | 5 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 | |||
AMMONIO | mg/l NH4 | <0,05 | 0,50 | 2 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 |
FLUORURI | µg/l F | 501 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
FLUORURI | µg/l F | 480 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 |
FLUORURI | µg/l F | <200 | 1500 | 2 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 |
MICROBIOLOGICAMENTE PURA | 5 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 | |||
MICROBIOLOGICAMENTE PURA | 5 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 | |||
MICROBIOLOGICAMENTE PURA | 5 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 | |||
MICROBIOLOGICAMENTE PURA | 5 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 | |||
AMMONIO | mg/l NH4 | <0,05 | 0,50 | 2 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
FLUORURI | µg/l F | <200 | 1500 | 2 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
MICROBIOLOGICAMENTE PURA | 5 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
Note di analisi delle acque
- L’acqua non deve essere aggressiva
- Valore massimo ammesso
- Valori consigliati. Il limite inferiore vale per le acque sottoposte ad addolcimento. Ottimale tra 15 e 50 °F Valore massimo consigliato
- Deve essere soddisfatta la condizione [(nitrato)/50+(nitrito)] /3 < o = 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
- Per la valutazione della qualità microbiologica vengono ricercati in routine alcuni microrganismi definiti indicatori, escherichia coli enterococchi, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 gradi C, oltre ad altri parametri accessori ricercati per controllo di verifica. L’assenza di tali microrganismi fa ritenere l’acqua sicura per il consumo umano.
La tabella riporta i valori medi rilevati sull’intera città selezionata, nel periodo indicato. Essendo tali dati rappresentativi della qualità media dell’acqua distribuita, non devono essere utilizzati per tarare puntualmente elettrodomestici o altri utilizzatori